KISI-KISI SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER 1
SD ISLAM AL AZHAR 2 PASARMINGGU
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012
MATA PELAJARAN : MATEMATIKA KELAS : V (Lima)
Kompetensi Dasar | Indikator | Materi Pokok | |||
1.1 Melakukan operasi hitung bilangan bulat, termasuk penggunaan sifat-sifatnya, pembulatan dan penaksiran | - Murid dapat menggunakan sifat komutatif (pertukaran), asosiatif (pengelompokan), dan distributive (penyebaran) untuk melakukan operasi bilangan bulat - Murid dapat membulatkan hasil operasi hitung ke puluhan, dan ratusan terdekat - Menaksir hasil operasi hitung dua bilangan | Operasi hitung bilangan bulat | |||
1.2 Menggunakan faktor prima untuk menentukan KPK dan FPB | - Murid dapat menentukan FPB dari dua bilangan - Murid dapat menentukan KPK dari dua bilangan - Murid dapat menentukan KPK dan FPB | Menentukan KPK dan FPB dengan faktor prima dan faktorisasi prima | |||
1.3 Melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat | - Murid dapat menentukan hasil dari operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bilat - Murid dapat menentukan hasil operasi hitung campuran pada bilangan bulat - Murid dapat menghitung operasi hitung campuran bilangan bulat | Operasi hitung campuran bilangan bulat | |||
1.4 Menghitung perpangkatan dan akar sederhana | - Murid dapat menentukan hasil perpangkatan dua - Murid dapat melakukan penarikan akar pangkat dua dari bilangan kuadrat - Murid dapat menghitung soal ceerita yang mengandung akar pangkat dua akar pangkat dua dan bilangan berpangkat dua | Bilangan pangkat dua dan akar pangkat dua | |||
1.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK, dan FPB | - Murid dapat menentukan hasil pemecahan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan FPB - Murid dapat menentukan hasil pemecahan masalah sehari-hari yang berkaitann dengan KPK - Murid dapat menghitung soal cerita yang berkaitan dengan FPB dan KPK | Soal cerita | |||
2. Menggunakan pengukuran waktu, sudut, jarak, dan kecepatan dalam pemecahan masalah 2.1 Menulis tanda waktu dengan menggunakan notasi 24 jam, | - Disajikan gambar jam, murid dapat menentukan tanda waktu yang tepat dengan notasi 24 Jam (melibatkan keterangan pagi, sore atau malam) - Murid dapat mengubah satuan waktu dengan rotasi 12 jam ke satuan waktu 24 jam. | Menggunakan satuan waktu | |||
2.2 melakukan operasi hitung satuan waktu | - Murid dapat menentukan lamanya sebuah kegiatan yang dilakukan - Murid dapat menentukan perubahan waktu yang terjadi pada sebuah kegiaatan - Murid dapat menuliskan perubahan waktu yang terjadi pada sebuah kegiatan | Menggunakan satuan waktu | |||
2.3 Melakukan pengukuran sudut | - Murid dapat menentukan sudut yang dibentuk pada satuan waktu - Murid dapat menaksir besar suatu sudut yang dibentuk dengan sudut satuan - Murid dapat menuliskan besar sebuah sudut | Pengukuran sudut | |||
2.4 Mengenal satuan jarak dan kecepatan | - Murid dapat menentukan hubungan antara satuan jarak, waktu dan kecepatan - Murid dapat menentukan satuan jarak, waktu, dan kecepatan yang benar - Murid dapat menuliskan waktu yang diperlukan dalam menempuh perjalanan | Satuan jarak,waktu dan kecepatan | |||
.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak dan kecepatan | - Murid dapat menentukan kecepatan dalam berkendaraan, jika waktu dan jaraknya ditentukan - Murid dapat waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu, jika diketahui kecapatan rata-rata - Murid dapat menuliskan jarak yang ditempuh jika diketahui lama perjalanan rata-rata | Soal cerita | |||
3.1.Menghitung luas trapesium dan layang-layang | - Murid dapat menentukan luas bangun trapesium sama kaki - Murid dapat menentukan luas bangun layang-layang - Murid dapat menghitung luas bangun trapesium siku-siku | Menghitung luas trapezium dan luas layang-layang | |||
3.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas bangun datar | - Murid dapat menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan trapesium siku-siku - Murid dapat menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan luas trapesium sama kaki - Murid dapat menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan luas layang-layang | Menghitung luas bangun datar | |||
4.1 Menghitung volume kubus dan balok | - Murid dapat menentukan volume kubus - Murid dapat menentukan volume balok - Murid dapat menyelesaikan volume balok yang diketahui panjang masing-masing sisinya | volume kubus dan balok | |||
4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volumen kubus dan balok | - Murid dapat menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan volume kubus - Murid dapat menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan balok | Soal cerita | |||
terima kasih pak mahyar.....
BalasHapuspak mahyar gimana caranya masukin ke google? (Faris 5B)
BalasHapus