KISI-KISI SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER
SD ISLAM AL AZHAR 2 PASARMINGGU
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012
MATA PELAJARAN : IPA KELAS / SEMESTER : V (Lima) / 1 (satu)
Kompetensi Dasar | Indikator | |
1.1 mengidentifikasi fungsi organ pernapasan manusia | - Disajikan gambar alat pernapasan manusia, murid dapat menentukan salah satu bagian alat pernapasan pada manusia - Murid dapat menentukan bagian alat pernapasan pada manusia - Disajikan gambar tentang percobaan pernapasan, Murid dapat menentukan hasil percobaan dengan benar - Murid dapat menentukan fungsi bagian alat pernapasan pada manusia - Murid dapat menuliskan cara menjaga alat pernapasan manusia | |
1.2 Mengidentifikasi fungsi pernapasan hewan misalnya ikan dan cacing tanah | - Disajikan gambar hewan, murid dapat menentukan alat pernapasan pada hewan tersebut - Murid dapat menentukan alat pernapasan hewan yang hidup di darat - Murid dapat menentukan gambar hewan sesuai dengan alat pernapasannya - Disajikan gambar hewan, murid dapat menuliskan alat pernapasan hewan tersebut - Murid dapat menuliskan contoh hewan dan alat pernapasannya | |
1.3 Mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan hubungannya dengan makanan dan kesehatan | - Disajikan gambar alat pencernaan manusia, murid dapat menentukan fungsi alat pencernaan makanan tersebut - Murid dapat menentukan penyebab dari penyakit - Murid dapat menentukan kegiatan-kegiatan yang menyehatkan alat pencernaan kita - Murid dapat menentukan fungsi dari gigi (in english) - Murid dapat menuliskan bahan makanan sumber gizi bagi manusia | |
1.4 Mengidentifikasi organ peredaran darah manusia | - Disajikan gambar alat peredaran darah manusia, murid dapat menentukan fungsi dari salah satu bagian organ tersebut - Murid dapat menentukan fungsi dari bagiandarah - Murid dapat mentukan sirkulasi darah bersih dan darah kotor - Murid dapat menuliskan istilah untuk bagian-bagian alat peredaran darah (in English) - Murid dapat menyebutkan cara-cara yang dapat dilakukan agara dapat menyehatkan alat peredaran darah | |
1.5 Mengidentifikasi gangguan pada organ peredaran darah manusia | - Murid dapat menentukan fungsi bagian darah - Murid dapat menentukan penyebab penyakit yang memengaruhi alat peredaran darah manusia - Murid dapat menentukan cara mengatasi gangguan alat peredaran darah - Murid dapat menentukan kebiasaan hidup sehat untuk menghindari penyakit yang berhubungan dengan alat peredaran darah - Murid dapat menuliskan penyakit yang mengganggu alat peredaran darah manusia (in english) | |
2.1 Mengidentifikasi cara tumbuhan hijau membuat makanan | - Murid dapat menentukan cara makhluk hidup mendapatkan/membuat makanannya - Murid dapat menentukan kapan makhluk hidup membuat makanannya - Murid dapat menentukan jenis tumbuhan menyimpan makanan - Murid dapat menuliskan zat-zat yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis - Murid dapat menjelaskan proses fotosintesi | |
2.2 Mendeskripsikan ketergantungan manusia dan hewan pada tumbuhan hijau sebagai sumber makanan | - Murid dapat menentukan bagian tumbuhan yang digunakan oleh manusia untuk makanannya - Murid dapat menentukan manfaat tumbuhan bagi lingkungan - Murid dapat menentukan hal-hal yang dibutuhkan tumbuhan hijau untuk melangsungkan hidup - Murid dapat memprediksi yang akan terjadi bila dunia ini tidak ada tumbuhan hijau | |
3.1 Mengidentifikasi penyesuaian diri hewan dengan lingkungan tertentu untuk memper-tahankan hidup | - Murid dapat menentukan gambar hewan yang berkaitan dengan cara memperoleh makanan - Murid dapat menentukan cara tumbuahan melindungi dirinya - Murid dapat menentukan nama tumbuhan bertahan hidup dilingkungan tertentu - Murid dapat mengaitkan ciri khusus tumbuhan dengan tempat hidupnya | |
3.2 Mengidentifikan penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup | - Murid dapat menentukan ciri khusus tumbuhan dan hewan dengan lingkungannya - Murid dapat menentukan cara penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungannya - Murid dapat menentukan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya - Murid dapat menjelaskan cara yang dapat kita lakukan untuk melindungi hewan dari kepunahan | |
4.1 Mendeskripsikan hubungan antara sifat bahan dengan bahan penyusunnya, misalnya benang kain, dan kertas | - Murid dapat mengidentifikasi beberapa jenis bahan berdasarkan struktur penyusunnya - Murid dapat menentukan tujuan pembuatan pakaian dari bahan tertentu - Murid dapat menentukan sifat bahan dan bahan penyusun - Murid dapat menuliskan bahan-bahan penyusun benda | |
4.2 Menyimpulkan hasil penyelidikan tentang perubahan sifat benda, baik sementara maupun tetap | - Murid dapat menentukan sifat benda sesudah mengalami perubahan sebagai hasil suatu proses, misalnya lilin dipanaskan, kertas dibakar, semen dicampur air dan pembusukan buah - Murid dapat menyebutkan contoh perubahan yang terjadi pada benda (in English) - Murid dapat menuliskan sifat bahan apabila bersentuhan dengan zat lain - Murid dapat menuliskan contoh benda yang dapat dan yang tidak dapat berubah ke wujud semula setelah mengalami suatu proses |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar